Очищувач повітря Dyson Pure Hot + Cool Formaldehyde HP09 "Уцінка"
Особливості: Вітринний зразок Особливості очищувача повітря Dyson Pure Hot + Cool HP09
Технічні характеристики Очисник повітря Dyson Pure Hot + Cool HP09
Кількість швидкостей
10
Потужність повітряного потоку
311 Л/С
Вага
5,5 КГ
Довжинашнура
1,8 М
Рівень шуму
62 Дб (максимальний)
46 Дб (мінімальний)Габарити
764 х 130 х 205 (мм)
Споживана потужність
2250 Вт
| Кліматична техніка | |
| Авто викл при перекиданні | Так |
| Гарантія, років | 2 |
| Діапазон температур, град | 1-37 |
| Дисплей | РК |
| Довжина шнура, м | 1,85 |
| Кількість режимів потужності | 10 |
| Колір | Білий/золотистий |
| Країна реєстрації бренду | Великобританія |
| Кут нахилу, градусів | 10 |
| Матеріал корпуса | Ударостійкий пластик |
| Нагріваючий елемент | Керамічний |
| Обертання | Так |
| Повітряний потік | Спрямований / розсіяний / бриз |
| Потужність повітряного потоку, л/сек | 311 |
| Потужність, Вт | 6 Вт/2250 Вт (мін./макс. настройки) |
| Пульт | Так |
| Рівень шуму, дБ | 63 |
| Режим роботи | Очищувач/тепловентилятор/вентилятор |
| Розміри (ВхШхГ) | 764 х 130 х 205 мм |
| Таймер | від 15 хвилин до 9 годин |
| Термостат | Так |
| Тип зволожувача | Ні |
| Тип монтажу | Підлоговий / Настільний |
| Тип управління | Електронне |
| Фільтрування | HEPA H13 + вугільний фільтр, Знищує формальдегід |
| Функція нахилу | Так |
























